FanDuel NFL Lineup Optimizer — Free, Exact, No Login
Who this is for: For FanDuel players who want the FD-format optimizer pre-loaded — two FLEX seats and no defense, solved exactly.
The lineup optimizer preset to FanDuel NFL rules — 1 QB/2 RB/3 WR/1 TE/2 FLEX, no DST, $60,000 cap. Exact solver, free.
Quick answer: FanDuel NFL = 9 players (1 QB, 2 RB, 3 WR, 1 TE, 2 FLEX, no DST) under a $60,000 cap. This free optimizer solves that format exactly — sample-slate optimum: 116.7 pts at $60,000 with FLEX on RB+WR. Paste your FD CSV for live-slate results; no login required.
| Lock | Player | Pos | Team | Salary | Proj | Pts/$1k | ✕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Blakemore | DST | MIA | 1.24 | ||||
| K. Gallo | DST | BAL | 1.19 | ||||
| G. Gallo | DST | BUF | 1.02 | ||||
| A. Amos | DST | MIN | 1.10 | ||||
| N. Pender | DST | LAR | 0.98 | ||||
| M. Ashford | DST | SF | 1.26 | ||||
| O. Tremaine | DST | DET | 0.94 | ||||
| L. Ulmer | DST | NYJ | 1.02 | ||||
| E. Amos | DST | GB | 1.05 | ||||
| S. Ruvalcaba | DST | PHI | 1.00 | ||||
| G. Kimbrough | DST | ATL | 1.17 | ||||
| C. Overton | DST | DAL | 1.05 | ||||
| J. Bellamy | DST | KC | 1.09 | ||||
| P. Duma | DST | TB | 1.16 | ||||
| B. Prewitt | DST | CIN | 0.96 | ||||
| A. Hensley | DST | HOU | 1.04 | ||||
| I. Taviano | QB | ATL | 2.32 | ||||
| N. Englehart | QB | SF | 2.23 | ||||
| A. Voss | QB | KC | 2.17 | ||||
| I. Ndiaye | QB | CIN | 2.14 | ||||
| S. Okafor | QB | GB | 2.35 | ||||
| H. Amos | QB | NYJ | 2.07 | ||||
| O. Taviano | QB | HOU | 2.36 | ||||
| B. Ashford | QB | BAL | 2.21 | ||||
| O. Okafor | QB | LAR | 1.96 | ||||
| G. Tremaine | QB | BUF | 2.25 | ||||
| F. Ferris | QB | DET | 2.24 | ||||
| F. Englehart | QB | DAL | 2.38 | ||||
| I. Overton | QB | TB | 2.14 | ||||
| O. Marchetti | QB | MIA | 2.07 | ||||
| N. Hollowell | QB | MIN | 1.92 | ||||
| C. Crosley | QB | PHI | 2.05 | ||||
| F. Iverson | RB | KC | 1.90 | ||||
| J. Renner | RB | GB | 1.82 | ||||
| H. Calloway | RB | DET | 1.76 | ||||
| P. Amos | RB | TB | 1.63 | ||||
| E. Kessler | RB | SF | 1.66 | ||||
| A. Riddick | RB | DAL | 1.71 | ||||
| S. Mercer | RB | ATL | 1.68 | ||||
| B. Lattner | RB | HOU | 1.76 | ||||
| D. Gallo | RB | DAL | 1.74 | ||||
| J. Eastman | RB | CIN | 1.77 | ||||
| N. Marchetti | RB | NYJ | 1.48 | ||||
| J. Alcott | RB | BUF | 1.78 | ||||
| J. Kimbrough | RB | GB | 1.55 | ||||
| F. Quarles | RB | CIN | 1.57 | ||||
| F. Quill | RB | KC | 1.51 | ||||
| R. Amos | RB | BUF | 1.48 | ||||
| N. Ruvalcaba | RB | DAL | 1.82 | ||||
| K. Quarles | RB | TB | 1.84 | ||||
| J. Cortez | RB | MIA | 1.54 | ||||
| G. Yarbrough | RB | ATL | 1.88 | ||||
| L. Wexler | RB | HOU | 1.57 | ||||
| I. Osei | RB | LAR | 1.54 | ||||
| K. Calloway-Price | RB | BUF | 1.78 | ||||
| B. Moxley | RB | SF | 1.84 | ||||
| C. Tremaine | RB | MIN | 1.77 | ||||
| J. Ironide | RB | SF | 1.88 | ||||
| B. Tarkanian | RB | NYJ | 1.48 | ||||
| A. Yarbrough | RB | LAR | 1.74 | ||||
| S. Ndiaye | RB | PHI | 1.50 | ||||
| M. Isley | RB | MIA | 1.84 | ||||
| P. Hollowell | RB | BAL | 1.62 | ||||
| N. Alcott | RB | BAL | 1.54 | ||||
| F. Vitale | RB | DET | 1.52 | ||||
| B. Vance | RB | KC | 1.66 | ||||
| F. Tarkanian | RB | MIN | 1.74 | ||||
| E. Moxley | RB | PHI | 1.73 | ||||
| J. Quill | RB | BAL | 1.54 | ||||
| M. Loxley | RB | PHI | 1.62 | ||||
| O. Eastman | TE | MIN | 1.69 | ||||
| O. Barre | TE | DAL | 1.69 | ||||
| K. Alcott | TE | PHI | 1.61 | ||||
| F. Calloway-Price | TE | DET | 1.53 | ||||
| L. Gustafson | TE | ATL | 1.43 | ||||
| O. Iverson | TE | KC | 1.43 | ||||
| O. Sorrell | TE | CIN | 1.43 | ||||
| A. Hollowell | TE | GB | 1.37 | ||||
| O. Tarkanian | TE | SF | 1.29 | ||||
| H. Ironide | TE | BUF | 1.44 | ||||
| P. Englehart | TE | BUF | 1.40 | ||||
| E. Hightower | TE | HOU | 1.38 | ||||
| R. Kirtley | TE | PHI | 1.36 | ||||
| H. Mireles | TE | DAL | 1.29 | ||||
| N. Voss | TE | NYJ | 1.39 | ||||
| K. Amos | TE | MIA | 1.44 | ||||
| L. Barre | TE | LAR | 1.33 | ||||
| A. Hightower | TE | TB | 1.72 | ||||
| C. Mireles | TE | BAL | 1.50 | ||||
| A. Ferris | TE | KC | 1.50 | ||||
| A. Vitale | WR | GB | 1.92 | ||||
| A. Ruvalcaba | WR | MIN | 1.88 | ||||
| M. Gustafson | WR | TB | 1.76 | ||||
| O. Riddick | WR | PHI | 1.70 | ||||
| H. Voss | WR | DAL | 1.62 | ||||
| A. Gallo | WR | NYJ | 1.72 | ||||
| N. Riddick | WR | SF | 1.75 | ||||
| C. Calloway-Price | WR | BUF | 1.67 | ||||
| B. Sorrell | WR | NYJ | 1.81 | ||||
| K. Mireles | WR | BUF | 1.87 | ||||
| O. Ndiaye | WR | SF | 1.88 | ||||
| A. Dupree | WR | BAL | 1.81 | ||||
| A. Quarles | WR | CIN | 1.82 | ||||
| J. Duma | WR | DET | 1.50 | ||||
| E. Dupree | WR | HOU | 1.58 | ||||
| S. Loxley | WR | DAL | 1.57 | ||||
| M. Fairbanks | WR | BAL | 1.63 | ||||
| C. Stallworth | WR | KC | 1.82 | ||||
| D. Prewitt | WR | GB | 1.56 | ||||
| S. Bellamy | WR | NYJ | 1.84 | ||||
| M. Ferris | WR | DET | 1.56 | ||||
| G. Barre | WR | BAL | 1.87 | ||||
| M. Okafor | WR | BAL | 1.79 | ||||
| P. Quarles | WR | DAL | 1.88 | ||||
| H. Ndiaye | WR | DET | 1.50 | ||||
| C. Alcott | WR | ATL | 1.68 | ||||
| S. Wexler | WR | PHI | 1.66 | ||||
| E. Gallo | WR | KC | 1.92 | ||||
| E. Okafor | WR | CIN | 1.71 | ||||
| F. Whitfield | WR | MIA | 1.89 | ||||
| G. Cortez | WR | ATL | 1.85 | ||||
| P. Iverson | WR | TB | 1.77 | ||||
| R. Lindqvist | WR | MIA | 1.75 | ||||
| P. Riddick | WR | SF | 1.77 | ||||
| N. Ashford | WR | ATL | 1.62 | ||||
| O. Renner | WR | MIA | 1.66 | ||||
| J. Vitale | WR | KC | 1.71 | ||||
| B. Ferris | WR | DAL | 1.69 | ||||
| A. Sorrell | WR | SF | 1.51 | ||||
| J. Yarbrough | WR | LAR | 1.60 | ||||
| G. Bellamy | WR | HOU | 1.62 | ||||
| F. Zellner | WR | MIA | 1.55 | ||||
| G. Ulmer | WR | PHI | 1.73 | ||||
| C. Pender | WR | CIN | 1.80 | ||||
| S. Barre | WR | MIN | 1.87 | ||||
| R. Moxley | WR | BUF | 1.50 | ||||
| F. Overton | WR | HOU | 1.50 | ||||
| I. Kimbrough | WR | LAR | 1.56 | ||||
| P. Hensley | WR | PHI | 1.61 | ||||
| F. Mireles | WR | DET | 1.50 | ||||
| M. Lattner | WR | TB | 1.75 | ||||
| I. Cortez | WR | BUF | 1.82 | ||||
| K. Wexler | WR | KC | 1.58 | ||||
| E. Bellamy | WR | MIN | 1.58 | ||||
| F. Ironide | WR | LAR | 1.58 | ||||
| L. Dockery | WR | GB | 1.53 |
Sample slate (fictional placeholder players, realistic DK/FD price ranges) — edit any number inline or paste your own CSV. Salaries snap to $100.
| Format | 1 QB · 2 RB · 3 WR · 1 TE · 2 FLEX (RB/WR/TE) — no DST, $60,000 cap |
|---|---|
| Preset behavior | Same engine as the main optimizer, locked to FanDuel rules on load |
| Sample optimum | 116.7 pts · $60,000 spent · FLEX = RB + WR |
| FLEX logic | All six two-FLEX position arrangements enumerated and proven |
| CSV note | Defense rows are skipped-and-counted (FD has no DST slot) — never a silent error |
| Data policy | Editable table + CSV paste; nothing uploaded, no auto-updated salaries |
FanDuel rules this optimizer enforces
FanDuel NFL contests use 1 QB, 2 RB, 3 WR, 1 TE and 2 FLEX seats (each RB/WR/TE) — no kicker, no defense — under a $60,000 salary cap. The two FLEX seats are the format's whole personality: eight of nine players can come from skill positions, so salary spreads differently than on DraftKings. On the sample slate (FD-scaled salaries) the optimal lineup projects 116.7 points at $60,000, with both FLEX seats going to RB and WR — the solver enumerated all six FLEX position arrangements to prove that split best.
Because there's no DST slot, pasted FanDuel CSVs keep their defense rows safely ignored (they're counted as skipped, not errors). Sample slate note: the default player table is a realistic sample (fictional placeholder players on real team slots, salaries in true DraftKings/FanDuel ranges). Replace it with your own export — paste a CSV of Name, Position, Team, Salary, Projection and the solver runs on your numbers.
Common uses
- Building FD single-entry lineups where the 2-FLEX structure rewards depth plays
- Comparing DK vs FD builds of the same projections — the tool keeps both presets one click apart
- Deciding whether your second FLEX should be the cheap RB or the mid WR — exactly, not by feel
- Running 'no-DST' slates without the format bugs hand-built spreadsheets always have
Frequently Asked Questions
What is the FanDuel NFL roster format?
Why no DST on FanDuel?
How do two FLEX seats change optimization?
Can I move between DraftKings and FanDuel presets?
What does an optimal FD lineup look like on the sample slate?
More guides
The complete workflow: bring projections, lock your stack, read the alternatives, and avoid the four mistakes that make optimizer output worthless.
The actual algorithm inside every DFS optimizer: knapsack constraints, why greedy fails, how FLEX enumeration works, and what 'optimal' legally promises.
Every term this site uses, defined once: cash/GPP, ceiling/floor, chalk, punt, stack, bring-back, ownership, value multiplier, and the rest.
More Lineup optimizers
Build the highest-projected legal lineup under DraftKings ($50,000) or FanDuel ($60,000) rules — exact solver, lock/exclude players, CSV import, no signup.
The lineup optimizer preset to DraftKings NFL rules — 1 QB/2 RB/3 WR/1 TE/1 FLEX/1 DST under a $50,000 cap. Lock, edit, optimize, done.